为贯彻落实省委省政府关于推进全省高等教育高质量发展的决策部署,根据《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省高水平大学建设实施方案>的通知》(鲁政办字〔2020〕79号)《山东省教育厅 山东省财政厅关于印发山东省高等学校高水平学科建设实施方案的通知》(鲁教高发〔2020〕1号)安排,省教育厅组织开展了山东省高水平大学和高等学校高水平学科(以下简称“双高”)建设遴选工作。经过两轮评审,结合我省产业发展需求,确定省属高校“高水平大学”建设单位15个、“高水平学科”建设项目51个;参照省属高校学科建设标准,从驻鲁部属高校和省委党校中,确定“高水平学科”建设项目51个,指标单列。
一、省属高校“高水平大学”建设名单
“冲一流”建设高校:山东师范大学、js6668金沙登录入口、青岛大学、山东科技大学、济南大学、齐鲁工业大学、山东第一医科大学;
“强特色”建设高校:曲阜师范大学、山东财经大学、青岛科技大学、山东中医药大学、山东理工大学、青岛理工大学、青岛农业大学、烟台大学。
二、省属高校“高水平学科”建设名单
序号 | 学科名称 | 依托学校 | 建设类型 |
1 | 材料科学与工程 | 济南大学 | “高峰学科”建设学科 |
2 | 纺织科学与工程 | 青岛大学 | “高峰学科”建设学科 |
3 | 化学 | 山东师范大学 | “高峰学科”建设学科 |
4 | 计算机科学与技术 | 齐鲁工业大学 | “高峰学科”建设学科 |
5 | 教育学 | 曲阜师范大学 | “高峰学科”建设学科 |
6 | 控制科学与工程 | 山东科技大学 | “高峰学科”建设学科 |
7 | 临床医学 | 山东第一医科大学 | “高峰学科”建设学科 |
8 | 马克思主义理论 | 山东师范大学 | “高峰学科”建设学科 |
9 | 设计学 | 山东工艺美术学院 | “高峰学科”建设学科 |
10 | 土木工程 | 青岛理工大学 | “高峰学科”建设学科 |
11 | 应用经济学 | 山东财经大学 | “高峰学科”建设学科 |
12 | 中医学 | 山东中医药大学 | “高峰学科”建设学科 |
13 | 作物学 | js6668金沙登录入口 | “高峰学科”建设学科 |
14 | 材料科学与工程 | 青岛大学 | “优势特色学科”建设学科 |
15 | 材料科学与工程 | 青岛科技大学 | “优势特色学科”建设学科 |
16 | 法学 | 烟台大学 | “优势特色学科”建设学科 |
17 | 工商管理 | 山东财经大学 | “优势特色学科”建设学科 |
18 | 公共卫生与预防医学 | 潍坊医学院 | “优势特色学科”建设学科 |
19 | 管理科学与工程 | 山东财经大学 | “优势特色学科”建设学科 |
20 | 化学工程与技术 | 济南大学 | “优势特色学科”建设学科 |
21 | 化学工程与技术 | 青岛科技大学 | “优势特色学科”建设学科 |
22 | 机械工程 | 青岛理工大学 | “优势特色学科”建设学科 |
23 | 机械工程 | 山东科技大学 | “优势特色学科”建设学科 |
24 | 机械工程 | 山东理工大学 | “优势特色学科”建设学科 |
25 | 基础医学 | 青岛大学 | “优势特色学科”建设学科 |
26 | 计算机科学与技术 | 济南大学 | “优势特色学科”建设学科 |
27 | 建筑学 | 山东建筑大学 | “优势特色学科”建设学科 |
28 | 交通运输工程 | 山东交通学院 | “优势特色学科”建设学科 |
29 | 教育学 | 山东师范大学 | “优势特色学科”建设学科 |
30 | 矿业工程 | 山东科技大学 | “优势特色学科”建设学科 |
31 | 临床医学 | 滨州医学院 | “优势特色学科”建设学科 |
32 | 临床医学 | 青岛大学 | “优势特色学科”建设学科 |
33 | 农业工程 | 山东理工大学 | “优势特色学科”建设学科 |
34 | 农业资源与环境 | js6668金沙登录入口 | “优势特色学科”建设学科 |
35 | 轻工技术与工程 | 齐鲁工业大学 | “优势特色学科”建设学科 |
36 | 生物学 | js6668金沙登录入口 | “优势特色学科”建设学科 |
37 | 数学 | 曲阜师范大学 | “优势特色学科”建设学科 |
38 | 水产 | 青岛农业大学 | “优势特色学科”建设学科 |
39 | 水利工程 | 鲁东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
40 | 体育学 | 曲阜师范大学 | “优势特色学科”建设学科 |
41 | 物理学 | 山东师范大学 | “优势特色学科”建设学科 |
42 | 系统科学 | 青岛大学 | “优势特色学科”建设学科 |
43 | 心理学 | 山东师范大学 | “优势特色学科”建设学科 |
44 | 药学 | 烟台大学 | “优势特色学科”建设学科 |
45 | 应用经济学 | 济南大学 | “优势特色学科”建设学科 |
46 | 园艺学 | js6668金沙登录入口 | “优势特色学科”建设学科 |
47 | 植物保护 | js6668金沙登录入口 | “优势特色学科”建设学科 |
48 | 中国史 | 曲阜师范大学 | “优势特色学科”建设学科 |
49 | 中国语言文学 | 山东师范大学 | “优势特色学科”建设学科 |
50 | 中西医结合 | 山东中医药大学 | “优势特色学科”建设学科 |
51 | 中药学 | 山东中医药大学 | “优势特色学科”建设学科 |
备注:以建设类型、学科名称和依托学校名称排序。
三、部属高校和中共山东省委党校“高水平学科”建设名单
序号 | 学科名称 | 依托学校 | 建设类型 |
1 | 材料科学与工程 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
2 | 法学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
3 | 工商管理 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
4 | 护理学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
5 | 化学工程与技术 | 中国石油大学(华东) | “高峰学科”建设学科 |
6 | 环境科学与工程 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
7 | 环境科学与工程 | 中国海洋大学 | “高峰学科”建设学科 |
8 | 机械工程 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
9 | 基础医学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
10 | 考古学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
11 | 控制科学与工程 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
12 | 理论经济学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
13 | 临床医学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
14 | 马克思主义理论 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
15 | 生物学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
16 | 生物学 | 中国海洋大学 | “高峰学科”建设学科 |
17 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 | “高峰学科”建设学科 |
18 | 土木工程 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
19 | 外国语言文学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
20 | 物理学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
21 | 药学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
22 | 应用经济学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
23 | 哲学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
24 | 中国语言文学 | 山东大学 | “高峰学科”建设学科 |
25 | 地球物理学 | 中国石油大学(华东) | “优势特色学科”建设学科 |
26 | 地质学 | 中国石油大学(华东) | “优势特色学科”建设学科 |
27 | 电子科学与技术 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
28 | 动力工程及工程热物理 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
29 | 动力工程及工程热物理 | 中国石油大学(华东) | “优势特色学科”建设学科 |
30 | 法学 | 中国海洋大学 | “优势特色学科”建设学科 |
31 | 工商管理 | 中国海洋大学 | “优势特色学科”建设学科 |
32 | 公共管理 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
33 | 公共卫生与预防医学 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
34 | 管理科学与工程 | 中国石油大学(华东) | “优势特色学科”建设学科 |
35 | 光学工程 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
36 | 海洋科学 | 哈尔滨工业大学(威海) | “优势特色学科”建设学科 |
37 | 海洋科学 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
38 | 机械工程 | 中国石油大学(华东) | “优势特色学科”建设学科 |
39 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 | “优势特色学科”建设学科 |
40 | 控制科学与工程 | 中国石油大学(华东) | “优势特色学科”建设学科 |
41 | 力学 | 中国石油大学(华东) | “优势特色学科”建设学科 |
42 | 马克思主义理论 | 中共山东省委党校 | “优势特色学科”建设学科 |
43 | 软件工程 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
44 | 社会学 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
45 | 统计学 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
46 | 外国语言文学 | 中国海洋大学 | “优势特色学科”建设学科 |
47 | 新闻传播学 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
48 | 信息与通信工程 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
49 | 药学 | 中国海洋大学 | “优势特色学科”建设学科 |
50 | 应用经济学 | 中国海洋大学 | “优势特色学科”建设学科 |
51 | 政治学 | 山东大学 | “优势特色学科”建设学科 |
备注:以建设类型、学科名称和依托学校名称排序。